会员统计
| 注册会员 | 2570 |
发帖会员 | 542 |
| 管理成员 | 128 |
未发帖会员 | 2028 |
| 新会员 | cysj |
发帖会员占总数 | 21.09% |
| 今日论坛之星 | None (0) |
平均每人发帖数 | 33.41 |
论坛统计
| 版块数 | 62 |
平均每日新增帖子数 | 17 |
最热门的版块 | 全国军用粮票 |
| 主题数 | 3218 |
平均每日注册会员数 | 1 |
主题数 | 621 |
| 帖子数 | 85869 |
最近 24 小时新增帖子数 | 0 |
帖子数 | 1338 |
| 平均每个主题被回复次数 | 25.68 |
最近 24 小时新增会员数 | 0 |
论坛活跃指数 | 293 |
月份流量
| 每月新增帖子记录 |
| 2008-06 | 7017 (0.9%) |
| 2008-07 | 5771 (0.7%) |
| 2008-08 | 4260 (0.5%) |
| 2008-09 | 4302 (0.5%) |
| 2008-10 | 6768 (0.9%) |
| 2008-11 | 6610 (0.8%) |
| 2008-12 | 8010 (1.0%) |
| 2009-01 | 5412 (0.7%) |
| 2009-02 | 2016 (0.3%) |
| 2009-03 | 3821 (0.5%) |
| 2009-04 | 4621 (0.6%) |
| 2009-05 | 5522 (0.7%) |
| 2009-06 | 5337 (0.7%) |
| 2009-07 | 3719 (0.5%) |
| 2009-08 | 2768 (0.4%) |
| 2009-09 | 2275 (0.3%) |
| 2009-10 | 2516 (0.3%) |
| 2009-11 | 2666 (0.3%) |
| 2009-12 | 1760 (0.2%) |
| 2010-01 | 1141 (0.1%) |
| 2010-02 | 3220 (0.4%) |
| 2010-03 | 2242 (0.3%) |
| 2010-04 | 1723 (0.2%) |
| 2010-05 | 1892 (0.2%) |
| 2010-06 | 1733 (0.2%) |
| 2010-07 | 2231 (0.3%) |
| 2010-08 | 1581 (0.2%) |
| 2010-09 | 1490 (0.2%) |
| 2010-10 | 1307 (0.2%) |
| 2010-11 | 1290 (0.2%) |
| 2010-12 | 621 (0.1%) |
| 2011-01 | 1040 (0.1%) |
| 2011-02 | 1180 (0.1%) |
| 2011-03 | 1139 (0.1%) |
| 2011-04 | 1557 (0.2%) |
| 2011-05 | 939 (0.1%) |
| 2011-06 | 1139 (0.1%) |
| 2011-07 | 820 (0.1%) |
| 2011-08 | 671 (0.1%) |
| 2011-09 | 946 (0.1%) |
| 2011-10 | 866 (0.1%) |
| 2011-11 | 913 (0.1%) |
| 2011-12 | 971 (0.1%) |
| 2012-01 | 574 (0.1%) |
| 2012-02 | 476 (0.1%) |
| 2012-03 | 723 (0.1%) |
| 2012-04 | 585 (0.1%) |
| 2012-05 | 757 (0.1%) |
| 2012-06 | 378 (0.0%) |
| 2012-07 | 588 (0.1%) |
| 2012-08 | 434 (0.1%) |
| 2012-09 | 392 (0.0%) |
| 2012-10 | 256 (0.0%) |
| 2012-11 | 541 (0.1%) |
| 2012-12 | 871 (0.1%) |
| 2013-01 | 467 (0.1%) |
| 2013-02 | 265 (0.0%) |
| 2013-03 | 348 (0.0%) |
| 2013-04 | 275 (0.0%) |
| 2013-05 | 252 (0.0%) |
| 2013-06 | 209 (0.0%) |
| 2013-07 | 124 (0.0%) |
| 2013-08 | 76 (0.0%) |
| 2013-09 | 137 (0.0%) |
| 2013-10 | 140 (0.0%) |
| 2013-11 | 98 (0.0%) |
| 2013-12 | 61 (0.0%) |
| 2014-01 | 38 (0.0%) |
| 2014-02 | 37 (0.0%) |
| 2014-03 | 124 (0.0%) |
| 2014-04 | 105 (0.0%) |
| 2014-05 | 66 (0.0%) |
| 2014-06 | 36 (0.0%) |
| 2014-07 | 0 (0.0%) |
| 2014-08 | 0 (0.0%) |
| 2014-09 | 0 (0.0%) |
| 2014-10 | 0 (0.0%) |
| 2014-11 | 7 (0.0%) |
| 2014-12 | 103 (0.0%) |
| 2015-01 | 135 (0.0%) |
| 2015-02 | 29 (0.0%) |
| 2015-03 | 51 (0.0%) |
| 2015-04 | 41 (0.0%) |
| 2015-05 | 3 (0.0%) |
| 2015-06 | 1 (0.0%) |
| 2015-07 | 9 (0.0%) |
| 2015-08 | 33 (0.0%) |
| 2015-09 | 63 (0.0%) |
| 2015-10 | 44 (0.0%) |
| 2015-11 | 32 (0.0%) |
| 2015-12 | 26 (0.0%) |
| 2016-01 | 32 (0.0%) |
| 2016-02 | 18 (0.0%) |
| 2016-03 | 31 (0.0%) |
| 2016-04 | 35 (0.0%) |
| 2016-05 | 20 (0.0%) |
| 2016-06 | 11 (0.0%) |
| 2016-07 | 22 (0.0%) |
| 2016-08 | 7 (0.0%) |
| 2016-09 | 0 (0.0%) |
| 2016-10 | 8 (0.0%) |
| 2016-11 | 9 (0.0%) |
| 2016-12 | 4 (0.0%) |
| 2017-01 | 2 (0.0%) |
| 2017-02 | 13 (0.0%) |
| 2017-03 | 0 (0.0%) |
| 2017-04 | 53 (0.0%) |
| 2017-05 | 14 (0.0%) |
| 2017-06 | 3 (0.0%) |
| 2017-07 | 4 (0.0%) |
| 2017-08 | 9 (0.0%) |
| 2017-09 | 2 (0.0%) |
| 2017-10 | 0 (0.0%) |
| 2017-11 | 14 (0.0%) |
| 2017-12 | 8 (0.0%) |
| 2018-01 | 658554 (83.5%) |
| 2018-02 | 6 (0.0%) |
| 2018-03 | 3 (0.0%) |
| 2018-04 | 12 (0.0%) |
| 2018-05 | 2 (0.0%) |
| 2018-06 | 3 (0.0%) |
| 2018-07 | 0 (0.0%) |
| 2018-08 | 0 (0.0%) |
| 2018-09 | 0 (0.0%) |
| 2018-10 | 13 (0.0%) |
| 2018-11 | 339 (0.0%) |
| 2018-12 | 211 (0.0%) |
| 2019-01 | 187 (0.0%) |
| 2019-02 | 142 (0.0%) |
| 2019-03 | 144 (0.0%) |
| 2019-04 | 133 (0.0%) |
| 2019-05 | 146 (0.0%) |
| 2019-06 | 106 (0.0%) |
| 2019-07 | 123 (0.0%) |
| 2019-08 | 75 (0.0%) |
| 2019-09 | 0 (0.0%) |
| 2019-10 | 0 (0.0%) |
| 2019-11 | 0 (0.0%) |
| 2019-12 | 0 (0.0%) |
| 2020-01 | 1 (0.0%) |
| 2020-02 | 0 (0.0%) |
| 2020-03 | 0 (0.0%) |
| 2020-04 | 1 (0.0%) |
| 2020-05 | 0 (0.0%) |
| 2020-06 | 3 (0.0%) |
| 2020-07 | 0 (0.0%) |
| 2020-08 | 0 (0.0%) |
| 2020-09 | 0 (0.0%) |
| 2020-10 | 0 (0.0%) |
| 2020-11 | 0 (0.0%) |
| 2020-12 | 0 (0.0%) |
| 2021-01 | 0 (0.0%) |
| 2021-02 | 0 (0.0%) |
| 2021-03 | 0 (0.0%) |
| 2021-04 | 5 (0.0%) |
| 2021-05 | 0 (0.0%) |
| 2021-06 | 0 (0.0%) |
| 2021-07 | 0 (0.0%) |
| 2021-08 | 0 (0.0%) |
| 2021-09 | 0 (0.0%) |
| 2021-10 | 0 (0.0%) |
| 2021-11 | 0 (0.0%) |
| 2021-12 | 0 (0.0%) |
| 2022-01 | 0 (0.0%) |
| 2022-02 | 0 (0.0%) |
| 2022-03 | 0 (0.0%) |
| 2022-04 | 0 (0.0%) |
| 2022-05 | 0 (0.0%) |
| 2022-06 | 1 (0.0%) |
| 2022-07 | 0 (0.0%) |
| 2022-08 | 0 (0.0%) |
| 2022-09 | 0 (0.0%) |
| 2022-10 | 0 (0.0%) |
| 2022-11 | 0 (0.0%) |
| 2022-12 | 0 (0.0%) |
| 2023-01 | 0 (0.0%) |
| 2023-02 | 0 (0.0%) |
| 2023-03 | 0 (0.0%) |
| 2023-04 | 0 (0.0%) |
| 2023-05 | 0 (0.0%) |
| 2023-06 | 0 (0.0%) |
| 2023-07 | 0 (0.0%) |
| 2023-08 | 0 (0.0%) |
| 2023-09 | 0 (0.0%) |
| 2023-10 | 0 (0.0%) |
| 2023-11 | 0 (0.0%) |
| 2023-12 | 0 (0.0%) |
| 2024-01 | 0 (0.0%) |
| 2024-02 | 0 (0.0%) |
| 2024-03 | 0 (0.0%) |
| 2024-04 | 0 (0.0%) |
| 2024-05 | 0 (0.0%) |
| 2024-06 | 0 (0.0%) |
| 2024-07 | 0 (0.0%) |
| 2024-08 | 0 (0.0%) |
| 2024-09 | 0 (0.0%) |
| 2024-10 | 0 (0.0%) |
| 2024-11 | 0 (0.0%) |
| 2024-12 | 0 (0.0%) |
| 2025-01 | 0 (0.0%) |
| 2025-02 | 0 (0.0%) |
| 2025-03 | 0 (0.0%) |
| 2025-04 | 0 (0.0%) |
| 2025-05 | 0 (0.0%) |
| 2025-06 | 0 (0.0%) |
| 2025-07 | 0 (0.0%) |
| 2025-08 | 0 (0.0%) |
| 2025-09 | 0 (0.0%) |
每日新增帖子记录 |
| 2025-09-29 | 0 (0.0%) |
| 2025-09-30 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-01 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-02 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-03 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-04 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-05 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-06 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-07 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-08 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-09 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-10 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-11 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-12 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-13 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-14 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-15 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-16 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-17 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-18 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-19 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-20 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-21 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-22 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-23 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-24 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-25 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-26 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-27 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-28 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-29 | 0 (0.0%) |
统计数据已被缓存,上次于 2025-10-30 05:33 被更新,下次将于 2025-10-30 08:33 进行更新